Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $74.669,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.019,07 |
| 1 cuota de $448.019,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.019,07 |
| 2 cuotas de $266.347,34 | Total $532.694,67 | |
| 3 cuotas de $183.314,47 | Total $549.943,41 | |
| 6 cuotas de $101.595,79 | Total $609.574,75 | |
| 9 cuotas de $75.560,91 | Total $680.048,15 | |
| 12 cuotas de $61.412,21 | Total $736.946,57 | |
| 24 cuotas de $44.801,91 | Total $1.075.245,77 |
| 3 cuotas de $190.900,93 | Total $572.702,78 | |
| 6 cuotas de $105.135,14 | Total $630.810,85 |
| 3 cuotas de $192.887,14 | Total $578.661,43 | |
| 6 cuotas de $105.889,31 | Total $635.335,84 | |
| 9 cuotas de $79.234,66 | Total $713.111,95 | |
| 12 cuotas de $64.891,83 | Total $778.701,95 |
| 18 cuotas de $49.886,92 | Total $897.964,62 |
PHILTOP 5x4.5 Hub-Centric Wheel Spacers son la solución perfecta para mejorar la estabilidad y el rendimiento de tu vehículo. Diseñados específicamente para modelos de Honda y Acura, estos espaciadores de rueda de 20 mm (0.75 pulgadas) ofrecen una compatibilidad excepcional con una amplia gama de vehículos, incluyendo:
Fabricados con aluminio forjado de alta calidad y un recubrimiento anodizado, estos espaciadores no solo son duraderos, sino que también resisten la erosión ambiental en condiciones extremas. Con un diseño de alta resistencia, el perno de grado 12.9 proporciona un soporte estructural superior, asegurando la seguridad y estabilidad de tus ruedas.
Antes de realizar tu compra, asegúrate de consultar las especificaciones de tu vehículo para garantizar la compatibilidad. Con una calificación promedio de 4.6 estrellas de 196 reseñas, los espaciadores de rueda PHILTOP son una opción confiable y recomendada por otros usuarios.
Características destacadas:
¡Mejora la apariencia y el rendimiento de tu vehículo con los espaciadores de rueda PHILTOP!