Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $38.038,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.231,38 |
| 1 cuota de $228.231,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.231,38 |
| 2 cuotas de $135.683,56 | Total $271.367,11 | |
| 3 cuotas de $93.384,67 | Total $280.154,02 | |
| 6 cuotas de $51.755,27 | Total $310.531,62 | |
| 9 cuotas de $38.492,49 | Total $346.432,41 | |
| 12 cuotas de $31.284,82 | Total $375.417,80 | |
| 24 cuotas de $22.823,14 | Total $547.755,31 |
| 3 cuotas de $97.249,39 | Total $291.748,17 | |
| 6 cuotas de $53.558,30 | Total $321.349,78 |
| 3 cuotas de $98.261,22 | Total $294.783,65 | |
| 6 cuotas de $53.942,49 | Total $323.654,92 | |
| 9 cuotas de $40.363,99 | Total $363.275,89 | |
| 12 cuotas de $33.057,41 | Total $396.688,96 |
| 18 cuotas de $25.413,56 | Total $457.444,15 |
Descubre el Mlx90640ESF-BAB Infrared Thermal Line Sensor Module, una herramienta esencial para la captura de imágenes térmicas de alta precisión. Este módulo de sensor térmico es fácil de instalar y ofrece un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones industriales y científicas.
Características destacadas:
Con un voltaje de trabajo de 3.3V/5V y un campo de visión de 55°x35°, este sensor es perfecto para una amplia gama de aplicaciones, desde la inspección de edificios hasta la investigación científica. Su diseño compacto y ligero (solo 0.141 onzas) lo hace fácil de manejar y transportar.
¡No te pierdas la oportunidad de mejorar tus proyectos con esta avanzada tecnología de imagen térmica!