Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $8.888,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.330,13 |
| 1 cuota de $53.330,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.330,13 |
| 2 cuotas de $31.704,76 | Total $63.409,52 | |
| 3 cuotas de $21.820,91 | Total $65.462,73 | |
| 6 cuotas de $12.093,50 | Total $72.560,97 | |
| 9 cuotas de $8.994,42 | Total $80.949,80 | |
| 12 cuotas de $7.310,23 | Total $87.722,73 | |
| 24 cuotas de $5.333,01 | Total $127.992,31 |
| 3 cuotas de $22.723,97 | Total $68.171,91 | |
| 6 cuotas de $12.514,80 | Total $75.088,82 |
| 3 cuotas de $22.960,40 | Total $68.881,20 | |
| 6 cuotas de $12.604,58 | Total $75.627,46 | |
| 9 cuotas de $9.431,73 | Total $84.885,57 | |
| 12 cuotas de $7.724,43 | Total $92.693,10 |
| 18 cuotas de $5.938,31 | Total $106.889,58 |
Accesorios incluidos: Cable USB,Malla adicional,Manual
Material del bisel: Plástico
Marca: Genérica
Tamaño de la caja: 45 mm
Tamaño de la pantalla: 1.28 "
Tipo de pantalla: TFT
Transportabilidad Hazmat: Exceptuado
Memoria interna:
Es infantil: Sí
Es smartband: Sí
Es resistente al agua: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Idiomas: Chino,Español,Francés,Inglés
Línea: ZL02
Resolución máxima: 240*283
Profundidad máxima de resistencia al agua:
Modelo: ZL02 PRO
Características del producto: Sin vencimiento
Memoria RAM: 64 MB
SKU: 1714276650
Sensores: Acelerómetro,Giroscopio
Embalaje del envío: Bolsa
Material de la caja del smartwatch: Plástico
Sistemas operativos compatibles del smartwatch: Android,iOS
Versión del smartwatch: sport, business, daily
Número de homologación de telecomunicaciones:
Con Bluetooth: Sí
Con GPS: Sí
Con micrófono: Sí
Con red móvil: No
Con bisel rotativo: Sí
Con reproducción de sonido: Sí
Con pantalla táctil: Sí
Con Wi-Fi: Sí
Material de la malla: Silicona
Ancho de la malla: 20 mm