Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $38.357,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.145,35 |
| 1 cuota de $230.145,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.145,35 |
| 2 cuotas de $136.821,41 | Total $273.642,82 | |
| 3 cuotas de $94.167,81 | Total $282.503,42 | |
| 6 cuotas de $52.189,29 | Total $313.135,76 | |
| 9 cuotas de $38.815,29 | Total $349.337,63 | |
| 12 cuotas de $31.547,17 | Total $378.566,09 | |
| 24 cuotas de $23.014,54 | Total $552.348,84 |
| 3 cuotas de $98.064,93 | Total $294.194,80 | |
| 6 cuotas de $54.007,44 | Total $324.044,65 |
| 3 cuotas de $99.085,24 | Total $297.255,73 | |
| 6 cuotas de $54.394,85 | Total $326.369,12 | |
| 9 cuotas de $40.702,48 | Total $366.322,35 | |
| 12 cuotas de $33.334,64 | Total $400.015,63 |
| 18 cuotas de $25.626,69 | Total $461.280,33 |
Naroote Digital Brix Refractometer Portable 0-53% Sugar Range es la herramienta perfecta para medir el contenido de azúcar en una variedad de alimentos y bebidas. Con un rango de medición de 0 a 53% y una resolución de 0.1%, este refractómetro digital te permite evaluar rápidamente la dulzura de jugos y otros productos.
Características destacadas:
Con una batería de 150mAh incorporada, este refractómetro es ideal para pruebas repetidas sin necesidad de reemplazos frecuentes. Perfecto para cocinas, granjas, mercados, cafeterías, laboratorios y entornos de producción alimentaria.