Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $524.668,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.148.008,54 |
| 1 cuota de $3.148.008,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.148.008,54 |
| 2 cuotas de $1.871.491,08 | Total $3.742.982,15 | |
| 3 cuotas de $1.288.060,16 | Total $3.864.180,48 | |
| 6 cuotas de $713.863,40 | Total $4.283.180,42 | |
| 9 cuotas de $530.929,13 | Total $4.778.362,16 | |
| 12 cuotas de $431.513,27 | Total $5.178.159,25 | |
| 24 cuotas de $314.800,85 | Total $7.555.220,50 |
| 3 cuotas de $1.341.366,44 | Total $4.024.099,32 | |
| 6 cuotas de $738.732,67 | Total $4.432.396,02 |
| 3 cuotas de $1.355.322,61 | Total $4.065.967,83 | |
| 6 cuotas de $744.031,82 | Total $4.464.190,91 | |
| 9 cuotas de $556.742,80 | Total $5.010.685,19 | |
| 12 cuotas de $455.962,80 | Total $5.471.553,64 |
| 18 cuotas de $350.530,75 | Total $6.309.553,52 |
Descubre el Swift S7-TGL-CA05 Trinocular Stereo Microscope, una herramienta avanzada diseñada para ofrecerte una experiencia de observación excepcional. Con un rango de magnificación de 7X a 45X, este microscopio es ideal para investigadores, gemólogos, grabadores y cualquier persona en las industrias de semiconductores y electrónica.
Características destacadas:
Este microscopio no solo es perfecto para aplicaciones biológicas en laboratorios, sino que también es una excelente opción para la identificación taxonómica de especies vegetales y la observación detallada de objetos. ¡Eleva tu experiencia de microscopía con el Swift S7-TGL-CA05!