Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $44.828,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.970,26 |
| 1 cuota de $268.970,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.970,26 |
| 2 cuotas de $159.902,82 | Total $319.805,64 | |
| 3 cuotas de $110.053,66 | Total $330.160,99 | |
| 6 cuotas de $60.993,49 | Total $365.960,94 | |
| 9 cuotas de $45.363,33 | Total $408.269,96 | |
| 12 cuotas de $36.869,10 | Total $442.429,18 | |
| 24 cuotas de $26.897,03 | Total $645.528,62 |
| 3 cuotas de $114.608,23 | Total $343.824,68 | |
| 6 cuotas de $63.118,36 | Total $378.710,13 |
| 3 cuotas de $115.800,66 | Total $347.401,99 | |
| 6 cuotas de $63.571,12 | Total $381.426,73 | |
| 9 cuotas de $47.568,88 | Total $428.119,96 | |
| 12 cuotas de $38.958,10 | Total $467.497,21 |
| 18 cuotas de $29.949,84 | Total $539.097,09 |
PowerStop Rear Brake Pads para Lexus GX460 (2010-2023), GX470 (2003-2009), LX450 (1996-1997) y Toyota 4Runner (2003-2024) son la solución perfecta para quienes buscan un rendimiento superior en sus vehículos.
Estos frenos de cerámica de carbono Z36 Truck & Tow están diseñados específicamente para camionetas y SUV, ofreciendo una mejora significativa en la potencia de frenado en comparación con los frenos de reemplazo originales. Con un diseño que minimiza el ruido y maximiza la durabilidad, estos frenos son ideales para condiciones exigentes.
Con una calificación promedio de 4.6 estrellas de más de 240 reseñas, los frenos PowerStop son una opción confiable para cualquier conductor que busque mejorar la seguridad y el rendimiento de su vehículo.