Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $41.739,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.435,89 |
| 1 cuota de $250.435,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.435,89 |
| 2 cuotas de $148.884,14 | Total $297.768,27 | |
| 3 cuotas de $102.470,02 | Total $307.410,05 | |
| 6 cuotas de $56.790,51 | Total $340.743,07 | |
| 9 cuotas de $42.237,40 | Total $380.136,64 | |
| 12 cuotas de $34.328,50 | Total $411.942,00 | |
| 24 cuotas de $25.043,59 | Total $601.046,14 |
| 3 cuotas de $106.710,73 | Total $320.132,20 | |
| 6 cuotas de $58.768,96 | Total $352.613,73 |
| 3 cuotas de $107.821,00 | Total $323.463,00 | |
| 6 cuotas de $59.190,52 | Total $355.143,14 | |
| 9 cuotas de $44.290,98 | Total $398.618,81 | |
| 12 cuotas de $36.273,55 | Total $435.282,62 |
| 18 cuotas de $27.886,04 | Total $501.948,65 |
Bendix Priority1 CFC465AK2 Ceramic Front Brake Pads son la elección perfecta para quienes buscan un rendimiento de frenado excepcional y seguridad en la carretera. Diseñadas específicamente para vehículos como el Acura EL (2005-1997), Honda Civic (2011-1996) e Insight (2014-2010), estas pastillas de freno ofrecen una combinación de calidad y fiabilidad.
Características destacadas:
Con un peso de 3.5 libras y dimensiones de 25.00 x 15.00 x 5.00 cm, estas pastillas son fáciles de instalar y vienen con todo el hardware necesario. Con más de 13,000 reseñas y una calificación promedio de 4.6 estrellas, los usuarios confirman su eficacia y durabilidad.