Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $1.196.283,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.177.701,25 |
| 1 cuota de $7.177.701,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.177.701,25 |
| 2 cuotas de $4.267.143,40 | Total $8.534.286,79 | |
| 3 cuotas de $2.936.876,09 | Total $8.810.628,28 | |
| 6 cuotas de $1.627.663,39 | Total $9.765.980,32 | |
| 9 cuotas de $1.210.559,19 | Total $10.895.032,73 | |
| 12 cuotas de $983.883,40 | Total $11.806.600,79 | |
| 24 cuotas de $717.770,13 | Total $17.226.483,00 |
| 3 cuotas de $3.058.418,50 | Total $9.175.255,51 | |
| 6 cuotas de $1.684.367,23 | Total $10.106.203,36 |
| 3 cuotas de $3.090.239,64 | Total $9.270.718,93 | |
| 6 cuotas de $1.696.449,69 | Total $10.178.698,14 | |
| 9 cuotas de $1.269.416,34 | Total $11.424.747,08 | |
| 12 cuotas de $1.039.630,21 | Total $12.475.562,54 |
| 18 cuotas de $799.237,03 | Total $14.386.266,62 |
Descubre el Davis Vantage Pro2 Plus Wireless Weather Station, la estación meteorológica que te permite ver el clima en tiempo real con actualizaciones rápidas sobre viento, temperatura y datos de lluvia.
Características destacadas:
Utiliza la vibrante pantalla táctil HD para navegar y analizar tus datos meteorológicos de manera intuitiva. Personaliza tu panel de control para mostrar hasta 21 parámetros, desde temperatura hasta lluvia, y accede a un completo historial de registros para crear gráficos personalizados.
¡No te pierdas la oportunidad de tener el control total sobre tu clima con la Davis Vantage Pro2 Plus!