Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $10.119,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.718,54 |
| 1 cuota de $60.718,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.718,54 |
| 2 cuotas de $36.097,17 | Total $72.194,34 | |
| 3 cuotas de $24.844,00 | Total $74.532,01 | |
| 6 cuotas de $13.768,94 | Total $82.613,65 | |
| 9 cuotas de $10.240,52 | Total $92.164,67 | |
| 12 cuotas de $8.322,99 | Total $99.875,93 | |
| 24 cuotas de $6.071,85 | Total $145.724,50 |
| 3 cuotas de $25.872,17 | Total $77.616,51 | |
| 6 cuotas de $14.248,62 | Total $85.491,70 |
| 3 cuotas de $26.141,36 | Total $78.424,07 | |
| 6 cuotas de $14.350,83 | Total $86.104,96 | |
| 9 cuotas de $10.738,41 | Total $96.645,70 | |
| 12 cuotas de $8.794,57 | Total $105.534,89 |
| 18 cuotas de $6.761,01 | Total $121.698,17 |
XUXIN Heart Rate Monitor Chest Strap Replacement es la solución perfecta para quienes buscan un monitor de frecuencia cardíaca confiable y cómodo. Este strap es compatible con dispositivos populares como Wahoo Tickr, Polar H10, H9, H7, y Garmin HRM.
Diseñado para ofrecerte la mejor experiencia durante tus entrenamientos, este strap cuenta con las siguientes características:
Nota: El sensor de frecuencia cardíaca no está incluido y este strap no es compatible con el cinturón MYZONE MZ-3.
Con una calificación de 4.4 estrellas de más de 250 reseñas, este strap es una opción confiable para tus entrenamientos. ¡No te quedes sin el tuyo!