Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 6 cuotas de $1.085.440,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.512.644,69 |
| 1 cuota de $6.512.644,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.512.644,69 |
| 2 cuotas de $3.871.767,27 | Total $7.743.534,54 | |
| 3 cuotas de $2.664.757,12 | Total $7.994.271,36 | |
| 6 cuotas de $1.476.850,73 | Total $8.861.104,37 | |
| 9 cuotas de $1.098.393,71 | Total $9.885.543,37 | |
| 12 cuotas de $892.720,77 | Total $10.712.649,25 | |
| 24 cuotas de $651.264,47 | Total $15.630.347,26 |
| 3 cuotas de $2.775.037,90 | Total $8.325.113,71 | |
| 6 cuotas de $1.528.300,62 | Total $9.169.803,72 |
| 3 cuotas de $2.803.910,63 | Total $8.411.731,88 | |
| 6 cuotas de $1.539.263,57 | Total $9.235.581,43 | |
| 9 cuotas de $1.151.797,39 | Total $10.366.176,55 | |
| 12 cuotas de $943.302,31 | Total $11.319.627,74 |
| 18 cuotas de $725.182,99 | Total $13.053.293,75 |
FOX Pair 05-ON Compatible with Toyota Hilux 4WD & 2WD Prerunner Front Coilover PS 2.0 IFP 4.6" 0-2" Lift es la elección perfecta para los entusiastas del off-road que buscan mejorar el rendimiento de su vehículo.
Estos amortiguadores están diseñados con precisión para ofrecer un control de conducción sólido tanto en uso diario como en terrenos ligeros. Con una construcción premium, garantizan durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Beneficios destacados:
Con el modelo FOX 2.0, disfrutarás de un control de conducción sólido, mientras que el FOX 2.5 ofrece mayor capacidad de enfriamiento y resistencia para terrenos más agresivos. Ambos modelos aseguran comodidad, durabilidad y un rendimiento sin desvanecimientos.